Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Maksimali galia: | 19 kW | 25.0 hp |
Tuščiosios eigos greitis: | 1400–1600 rpm |
Maksimalus sukimo momentas: | 26 Nm |
Kuro sistema: | Fuel Injection (PGM-FI) |
Maksimali galia @: | 7500 rpm |
Darbinis tūris: | 279 ccm |
Didžiausias sukimo momentas @: | 5000 rpm |
Cilindro skersmuo × eiga: | 72.0 x 68.5 mm (2.8 x 2.7 in) |
Konfigūracija: | Single |
Aušinimo sistema: | Liquid |
Suspaudimo santykis: | 10.5:1 |
Cilindrų skaičius: | 1 |
Vožtuvai vienam cilindrui: | 4 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1438 mm (56.6 in) |
Svoris su skysčiais: | 169 |
Sėdynės aukštis: | 805 mm (31.7 in) |
Bendras plotis: | 728 mm (28.7 in) |
Bendras aukštis: | 1193 mm (47.0 in) |
Bendras ilgis: | 2131 mm (83.9 in) |
Prošvaisa: | 130 mm (5.1 in) |
Degalų bako talpa: | 9.1 L (2.4 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Galinė pavara: | belt |
Transmisija: | Automatic (V-Matic) |
Pavarų dėžės tipas: | Belt (final drive) |
Techninė priežiūra | |
---|---|
Variklio alyva: | 10W30 |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | NGK LMAR8A-9 |
Uždegimo žvakės tarpas: | 0.9 |
Aušinimo skysčio talpa: | 1.13 |
Šakių alyvos talpa: | 0.3 |
Variklio alyvos talpa: | 1.7 |
Galinės pavaros alyvos talpa: | 0.28 |
Vožtuvų laisvumas (įsiurbimo, šaltas): | 0.13–0.19 mm |
Vožtuvų laisvumas (išmetimo, šaltas): | 0.19–0.25 mm |
Rekomenduojamas slėgis padangose (galinėse): | 2.5 bar (36 psi) |
Rekomenduojamas slėgis padangose (priekyje): | 2.0 bar (29 psi) |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Tubular steel underbone |
Takas: | 98 mm (3.9 in) |
Galinė padanga: | 130/70-16 |
Priekinė padanga: | 110/70-16 |
Galiniai stabdžiai: | Single disc, single-piston caliper, ABS |
Priekiniai stabdžiai: | Single disc, triple-piston caliper, ABS |
Galinė pakaba: | Dual-damper unit swingarm |
Priekinė pakaba: | 35mm telescopic fork |
Krypties posvyris (šakės kampas): | 27.0° |
Galinio rato eiga: | 95 mm (3.7 in) |
Priekinio rato eiga: | 102 mm (4.0 in) |
Papildomos specifikacijos | |
---|---|
Starteris: | Electric |
Apšvietimas: | LED headlights |
Maksimalus greitis: | 128 km/h (79.5 mph) |
Kuro sąnaudos: | 2.5 L/100 km (94.09 mpg) |
Išmetamųjų teršalų standartas: | Euro 4 |